MEDLEMMER
48
47
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 147.32 | 28.47 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 46.75 | 30.63 |
| Bjerkholt, Amund | 36624 | Standard | 54.73 | 23.18 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.59 | 44.23 |
| Dyrkorn, Inge | 28812 | Standard | 229.68 | 20.90 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 69.78 | 35.09 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 88.14 | 38.43 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 16.34 | 26.95 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 396.36 | 22.03 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 11.72 | 37.88 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 212.06 | 36.65 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 40.31 | 31.29 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.57 | 37.92 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 25.53 | 31.08 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 8.21 | 34.96 |
| Klakegg, Øystein | 35947 | Standard | 32.50 | 17.70 |
| Lillebakk, Knut Dørum | 31011 | Standard | 169.36 | 17.57 |
| Linnigard, Kristin | 41425 | Standard | 3.11 | 49.68 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 16.53 | 41.83 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 30.02 | 26.44 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 109.98 | 31.16 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.30 | 29.43 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 345.91 | 16.14 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 307.30 | 26.35 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 4.54 | 41.74 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 12.22 | 41.89 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.32 | 44.16 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 222.40 | 19.21 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 286.79 | 21.24 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.45 | 41.69 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Solem, Torbjørn | 16201 | Standard | 60.61 | 26.76 |
| Sporsem, Egil Magne | 30958 | Standard | 72.74 | 21.50 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 328.65 | 15.91 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 106.38 | 29.43 |
| Stokke, Per T. | 5504 | Standard | 234.34 | 20.21 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 77.99 | 20.61 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 304.63 | 18.51 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 9.95 | 28.50 |
| Tjelle, Olav | 30152 | Standard | 17.81 | 29.78 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1753.43 | 11.46 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 236.09 | 19.29 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 251.15 | 11.81 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 5.26 | 42.98 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 115.66 | 30.81 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 504.54 | 27.76 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 65.04 | 38.42 |
