MEDLEMMER
39
38
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 149.89 | 26.97 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 46.78 | 34.05 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.89 | 42.25 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 69.78 | 35.09 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 88.87 | 36.35 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 407.48 | 21.74 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 12.05 | 38.15 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 212.58 | 35.38 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 40.90 | 29.17 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.78 | 38.72 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 28.14 | 31.28 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 11.64 | 36.56 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 20.80 | 41.30 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 40.58 | 24.02 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 109.98 | 32.74 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.34 | 29.58 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 349.59 | 15.84 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 312.15 | 24.34 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 5.03 | 39.04 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 12.58 | 39.58 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.32 | 46.48 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 228.25 | 17.52 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 297.01 | 20.35 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.54 | 41.21 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 339.51 | 17.63 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 107.11 | 29.03 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 79.87 | 18.24 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 318.73 | 21.40 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.09 | 30.54 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 479.17 | 21.32 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1782.84 | 11.61 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 265.37 | 18.85 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 265.45 | 14.71 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 6.87 | 43.50 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 127.38 | 31.06 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 514.69 | 25.63 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 66.81 | 39.31 |
