MEDLEMMER
47
46
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 158.98 | 27.44 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 47.10 | 34.28 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 4.12 | 46.45 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 70.00 | 34.59 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 89.86 | 38.66 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 20.80 | 24.34 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 417.75 | 17.70 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 12.90 | 37.31 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 214.86 | 34.52 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 42.52 | 26.96 |
| Heggdal, Rune | 47179 | Standard | 2.39 | 39.40 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.96 | 39.62 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1738.56 | 18.48 |
| Helness, Tor | 4342 | Standard | 7763.38 | 9.23 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 28.39 | 31.57 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 15.19 | 36.41 |
| Kvalheim, Frode | 43559 | Standard | 4.36 | 32.68 |
| Langset, Lars | 12514 | Standard | 158.06 | 36.48 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 25.52 | 41.22 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 43.21 | 25.24 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 110.68 | 32.13 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 95.08 | 27.45 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 352.95 | 12.68 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 314.55 | 25.74 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 6.10 | 35.89 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 14.79 | 37.95 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.59 | 47.28 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 230.57 | 22.48 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 302.57 | 22.09 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.67 | 40.52 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Sporsem, Egil Magne | 30958 | Standard | 72.74 | 22.07 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 342.08 | 16.86 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 109.43 | 26.93 |
| Svensli, Rune | 24268 | Standard | 205.77 | 19.70 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 3.15 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 80.58 | 19.28 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 330.97 | 21.55 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.76 | 32.73 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 481.50 | 20.28 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1791.50 | 9.98 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 275.40 | 17.18 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 274.27 | 13.33 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 8.36 | 43.06 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 137.36 | 26.91 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 517.56 | 22.52 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 72.24 | 40.42 |
