MEDLEMMER
49
48
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 149.36 | 28.99 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 46.75 | 32.36 |
| Bjerkholt, Amund | 36624 | Standard | 54.85 | 24.05 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.67 | 44.11 |
| Dyrkorn, Inge | 28812 | Standard | 229.68 | 20.90 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 69.78 | 35.09 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 88.79 | 37.19 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 16.34 | 26.95 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 399.77 | 21.53 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 11.90 | 37.68 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 212.51 | 35.90 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 40.67 | 30.18 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.71 | 37.99 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 25.86 | 31.20 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 11.06 | 34.11 |
| Klakegg, Øystein | 35947 | Standard | 32.62 | 18.62 |
| Lillebakk, Knut Dørum | 31011 | Standard | 169.88 | 17.57 |
| Linnigard, Kristin | 41425 | Standard | 3.11 | 50.41 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 20.65 | 42.90 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 33.04 | 25.04 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 109.98 | 32.74 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.34 | 29.58 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 346.44 | 15.76 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 308.27 | 24.80 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 4.71 | 39.67 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 12.39 | 40.03 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.32 | 45.91 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 223.70 | 17.90 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 287.81 | 20.35 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.54 | 40.96 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Solem, Torbjørn | 16201 | Standard | 60.61 | 26.76 |
| Sporsem, Egil Magne | 30958 | Standard | 72.74 | 21.50 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 330.07 | 14.41 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 106.75 | 29.93 |
| Stokke, Per T. | 5504 | Standard | 235.63 | 19.66 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 78.76 | 19.15 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 309.38 | 21.76 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.09 | 29.81 |
| Tjelle, Olav | 30152 | Standard | 17.81 | 29.78 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 479.17 | 21.32 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1753.75 | 11.47 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 236.57 | 19.29 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 256.10 | 15.06 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 6.59 | 42.18 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 119.80 | 29.29 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 507.23 | 26.66 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 66.76 | 39.31 |
