MEDLEMMER
47
46
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 158.33 | 24.84 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 47.05 | 34.67 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.96 | 46.29 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 70.00 | 34.59 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 89.81 | 37.52 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 19.12 | 25.94 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 416.66 | 17.70 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 12.78 | 35.49 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 214.77 | 33.67 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 42.04 | 28.00 |
| Heggdal, Rune | 47179 | Standard | 1.60 | 42.78 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.87 | 38.55 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1738.56 | 18.48 |
| Helness, Tor | 4342 | Standard | 7763.38 | 9.23 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 28.39 | 31.57 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 14.63 | 35.87 |
| Kvalheim, Frode | 43559 | Standard | 4.36 | 32.68 |
| Langset, Lars | 12514 | Standard | 158.06 | 35.72 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 23.16 | 38.30 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 42.73 | 25.03 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 110.68 | 32.13 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.63 | 28.69 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 352.16 | 15.19 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 314.10 | 26.97 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 5.80 | 37.12 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 14.49 | 39.75 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.59 | 47.28 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 230.08 | 20.75 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 303.17 | 21.51 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.64 | 40.28 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Sporsem, Egil Magne | 30958 | Standard | 72.74 | 22.07 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 342.42 | 17.52 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 108.88 | 27.64 |
| Svensli, Rune | 24268 | Standard | 205.77 | 19.70 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 80.58 | 19.28 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 331.67 | 20.08 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.67 | 31.12 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 481.50 | 20.28 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1784.51 | 10.64 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 273.40 | 18.94 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 274.81 | 12.46 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 8.36 | 43.06 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 136.29 | 26.41 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 517.28 | 22.86 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 70.22 | 40.42 |
