MEDLEMMER
42
41
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 150.30 | 27.55 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 46.78 | 33.83 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.89 | 43.58 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 70.00 | 35.09 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 88.91 | 37.71 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 16.40 | 26.95 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 409.67 | 20.77 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 12.05 | 37.08 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 214.02 | 35.07 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 40.96 | 29.06 |
| Heggdal, Rune | 47179 | Standard | 1.47 | 44.02 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.81 | 37.92 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 28.14 | 31.93 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 11.85 | 37.74 |
| Langset, Lars | 12514 | Standard | 157.16 | 32.32 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 20.80 | 40.68 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 40.58 | 25.43 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 110.20 | 32.74 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.44 | 29.58 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 349.98 | 16.49 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 312.78 | 23.20 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 5.03 | 38.93 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 13.93 | 39.27 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.32 | 46.48 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 228.83 | 15.87 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 297.01 | 20.17 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.54 | 40.82 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 339.51 | 16.26 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 107.25 | 29.41 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 79.97 | 18.24 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 320.82 | 20.30 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.12 | 31.22 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 479.37 | 21.32 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1782.84 | 11.57 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 265.42 | 18.85 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 267.50 | 14.56 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 6.87 | 43.40 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 129.53 | 31.12 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 514.84 | 25.43 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 66.81 | 40.64 |
