MEDLEMMER
45
44
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 151.68 | 28.06 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 46.78 | 35.10 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.89 | 44.98 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 70.00 | 34.59 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 89.16 | 38.24 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 16.59 | 27.99 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 410.67 | 21.17 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 12.37 | 35.56 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 214.32 | 33.09 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 41.15 | 29.06 |
| Heggdal, Rune | 47179 | Standard | 1.47 | 42.78 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.81 | 38.73 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1736.61 | 17.41 |
| Helness, Tor | 4342 | Standard | 7762.18 | 7.92 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 28.39 | 31.57 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 13.35 | 36.82 |
| Langset, Lars | 12514 | Standard | 157.62 | 33.87 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 22.23 | 39.58 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 42.00 | 25.56 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 110.20 | 33.67 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.54 | 28.78 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 350.23 | 14.85 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 313.23 | 24.74 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 5.29 | 37.82 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 14.15 | 38.99 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.32 | 48.23 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 229.43 | 16.22 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 300.01 | 22.17 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.54 | 40.84 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Sporsem, Egil Magne | 30958 | Standard | 72.74 | 22.07 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 342.91 | 17.42 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 107.77 | 29.60 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 80.06 | 18.28 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 324.45 | 21.75 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.57 | 30.65 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 480.04 | 20.82 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1784.46 | 10.64 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 267.16 | 19.23 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 271.44 | 14.21 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 6.87 | 44.80 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 131.02 | 29.35 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 516.22 | 23.03 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 68.58 | 40.64 |
