MEDLEMMER
47
46
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 157.40 | 25.65 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 47.05 | 33.97 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.96 | 45.68 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 70.00 | 34.59 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 89.62 | 37.67 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 19.06 | 25.42 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 416.33 | 16.63 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 12.78 | 36.46 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 214.71 | 34.65 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 41.75 | 28.53 |
| Heggdal, Rune | 47179 | Standard | 1.47 | 42.78 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.87 | 38.73 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1738.56 | 17.41 |
| Helness, Tor | 4342 | Standard | 7763.38 | 7.92 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 28.39 | 31.57 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 14.48 | 36.05 |
| Kvalheim, Frode | 43559 | Standard | 4.36 | 32.68 |
| Langset, Lars | 12514 | Standard | 158.06 | 33.73 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 23.11 | 38.05 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 42.63 | 24.10 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 110.20 | 34.07 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.54 | 28.78 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 351.97 | 13.76 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 314.01 | 26.90 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 5.51 | 38.42 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 14.49 | 39.51 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.59 | 47.54 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 230.05 | 18.95 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 303.02 | 22.69 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.64 | 39.71 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Sporsem, Egil Magne | 30958 | Standard | 72.74 | 22.07 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 342.34 | 17.52 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 108.88 | 26.81 |
| Svensli, Rune | 24268 | Standard | 205.77 | 17.04 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 80.58 | 17.27 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 331.37 | 18.36 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.67 | 31.12 |
| Tøsse, Jon Martin | 14718 | Standard | 481.50 | 20.89 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1784.46 | 10.64 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 273.25 | 18.98 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 274.24 | 14.34 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 7.92 | 44.85 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 135.70 | 27.93 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 517.28 | 21.90 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 69.68 | 40.42 |
