MEDLEMMER
48
47
1
0
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 147.85 | 29.09 |
| Berge, Knut | 10649 | Standard | 46.75 | 30.60 |
| Bjerkholt, Amund | 36624 | Standard | 54.81 | 23.00 |
| Colban, Christine | 30283 | Standard | 3.59 | 44.81 |
| Dyrkorn, Inge | 28812 | Standard | 229.68 | 20.90 |
| Eikebø, Rita | 31750 | Standard | 69.78 | 35.09 |
| Fagerholt, Svein | 14768 | Standard | 88.40 | 37.02 |
| Godejord, Eva | 34812 | Standard | 16.34 | 26.95 |
| Grimsmo, Ingeborg | 12648 | Standard | 397.76 | 22.35 |
| Hagbø, Tor Gunnar | 32436 | Standard | 11.72 | 39.40 |
| Halvorsen, Elbjørg | 13847 | Standard | 212.29 | 35.10 |
| Haukås, Reidar | 25970 | Standard | 40.45 | 30.65 |
| Heggem, Kristen | 44921 | Standard | 7.66 | 37.81 |
| Hurlen, Bjørn | 12525 | Standard | 25.75 | 30.49 |
| Johnsen, Tor Arne | 47492 | Standard | 9.01 | 35.39 |
| Klakegg, Øystein | 35947 | Standard | 32.58 | 17.52 |
| Lillebakk, Knut Dørum | 31011 | Standard | 169.36 | 17.57 |
| Linnigard, Kristin | 41425 | Standard | 3.11 | 49.68 |
| Lundenes, Arne | 44743 | Standard | 17.41 | 41.85 |
| Meihuizen, Stef | 43212 | Standard | 31.49 | 25.74 |
| Nerbø, Erna Einara | 16193 | Standard | 109.98 | 32.74 |
| Olsen, Tore Jarl | 32437 | Standard | 94.30 | 30.10 |
| Pedersen, Bjørnar | 8200 | Standard | 346.33 | 15.05 |
| Rausand, Arnt Rune | 24562 | Standard | 307.58 | 26.00 |
| Rausand, Torbjørn | 34811 | Standard | 4.66 | 40.39 |
| Rausand, Unni Elvsaas | 33148 | Standard | 12.34 | 40.54 |
| Rausandhaug, Kathrine Nesje | 32009 | Standard | 16.32 | 45.45 |
| Rausandhaug, Marvin | 23084 | Standard | 222.68 | 19.02 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 286.83 | 20.95 |
| Røsberg, Ronny | 43606 | Standard | 3.51 | 42.02 |
| Skotheim, Geir | 31555 | Standard | 37.24 | 30.69 |
| Solem, Torbjørn | 16201 | Standard | 60.61 | 26.76 |
| Sporsem, Egil Magne | 30958 | Standard | 72.74 | 21.50 |
| Stene, Ole Johnny | 27507 | Standard | 329.09 | 15.01 |
| Stenseth, Eldbjørg Heimen | 3351 | Standard | 106.58 | 29.43 |
| Stokke, Per T. | 5504 | Standard | 235.09 | 19.66 |
| Sølvberg, Jorunn | 36587 | Standard | 2.95 | 44.12 |
| Talstad-Koppang, Helge | 31268 | Standard | 78.59 | 19.65 |
| Tangen, Jan Kåre | 29878 | Standard | 308.21 | 19.49 |
| Tangen, Ole Jonny | 45024 | Standard | 10.04 | 29.13 |
| Tjelle, Olav | 30152 | Standard | 17.81 | 29.78 |
| Tøsse, Ole Jonny | 8415 | Standard | 1753.43 | 11.49 |
| Tøsse, Thomas | 42052 | Junior | 236.09 | 19.29 |
| Vaagsæter, Arnt Blix | 11145 | Standard | 254.93 | 12.79 |
| Ytterstad, Gunnar | 47491 | Standard | 5.86 | 43.34 |
| Øverland, Hanne Katrine Dalseng | 43130 | Standard | 117.06 | 31.05 |
| Øye, Kjell | 9305 | Standard | 505.81 | 27.06 |
| Aas, Anne-Britt | 38431 | Standard | 65.41 | 38.42 |
